南灣 今日浪況
屏東 · 南灣
0/100
品質分
浪高儀表:頭頂以上
最佳時段今天沒有安全時段
初通用規則推估
今天危險:浪太大,別下水。
現在
05:00 · 浪向 東
方向
風
側風
風吹向岸,浪面較亂。
浪理想今天
浪向對到
這個浪點吃 南、東南、南南西 的浪。
今天側風,浪向有對到。
浪點規格
- 類型
- 沙灘浪型
- 海床
- 礁盤沙底
- 最佳潮汐
- 乾潮 到 中潮
- 程度
- 初中階 +
未來七日
為什麼這樣判斷
判定:危險,請勿下水 —— 浪太大。
- 危險浪太大
今日浪高超過你程度的安全上限
逐時預報(週四)
共用時間軸 · 色帶為最適合下水時段
氣象模型
浪高ft
4.9
週期s
5.1
風速m/s
5.8
潮位m
0.2
時間
0003060912151821
四圖共用同一時間軸 · 浪高(ft) · 週期(s) · 風速(m/s) · 潮位(m) · 箭頭為來向 · 色帶為「最適合下水時段」· 潮位採 CWA(不隨模型變動)· 滑動或觸控查看每小時讀數。
每小時原始數值
逐時預報(週四) · 白天 5-18 點為下水時段
| 時間 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪高 | 1.8m6ft | 1.8m6ft | 1.8m6ft | 1.8m6ft | 1.9m6ft | 1.9m6ft | 1.9m6ft | 1.8m6ft | 1.7m6ft | 1.6m5ft | 1.5m5ft | 1.5m5ft |
| 週期 | 7.6s | 7.6s | 7.6s | 7.0s | 5.9s | 6.0s | 5.8s | 5.4s | 5.4s | 5.3s | 5.2s | 5.2s |
| 湧浪向 | 92° | 91° | 96° | 137° | 214° | 214° | 207° | 194° | 205° | 211° | 210° | 209° |
| 風 | 4.7 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 6.2 | 6.3 |
| 風向 | 327° | 293° | 310° | 320° | 302° | 295° | 296° | 299° | 299° | 287° | 278° | 281° |
| 陣風 | 10.3 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 11.6 | 14.7 | 15.2 | 16.4 | 17.1 | 15.5 | 12.1 | 11.8 |
| 天氣 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雲 | 雲 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 潮汐 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 氣溫 | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 27° | 27° |
| 海溫 | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 紫外線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
浪高(m / ft)· 週期(s) · 風與陣風(m/s) · 箭頭為來向(綠=適合、暗=不利)· 潮汐相對潮位(m) · 氣溫 / 海溫(°C) · 紫外線(UV)。色彩僅輔助,數字與箭頭恆在。手機可左右滑動看完整時段。
Hs 5.2–6.4 ft(1.6–2 m)
典型 3 ft(0.9 m) / 最大組 11.8 ft(3.6 m)
週期 5-7 s
潮位 漲
