竹南 今日浪況
苗栗 · 竹南
0/100
品質分
浪高儀表:腰胸到肩
最佳時段今天沒有安全時段
初通用規則推估
今天危險:雷雨,別下水。
現在
03:00 · 浪向 東北
方向
風
側風
風吹向岸,浪面較亂。
浪理想今天
浪向對到
這個浪點吃 北、西北、西 的浪。
今天側風,浪向有對到。
浪點規格
- 類型
- 沙灘浪型
- 海床
- 沙底
- 最佳潮汐
- 中潮
- 程度
- 初階 +
未來七日
為什麼這樣判斷
判定:危險,請勿下水 —— 雷雨。
- 危險雷雨
達雷暴條件且有降雨佐證,閃電風險
逐時預報(週四)
共用時間軸 · 色帶為最適合下水時段
氣象模型
浪高ft
3.2
週期s
5.8
風速m/s
7.2
潮位m
0.4
時間
0003060912151821
四圖共用同一時間軸 · 浪高(ft) · 週期(s) · 風速(m/s) · 潮位(m) · 箭頭為來向 · 色帶為「最適合下水時段」· 潮位採 CWA(不隨模型變動)· 滑動或觸控查看每小時讀數。
每小時原始數值
逐時預報(週四) · 白天 5-18 點為下水時段
| 時間 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪高 | 0.4m1ft | 0.5m2ft | 0.6m2ft | 0.7m2ft | 0.7m2ft | 0.8m3ft | 0.9m3ft | 0.9m3ft | 0.8m3ft | 0.9m3ft | 0.9m3ft | 1.0m3ft |
| 週期 | 4.2s | 6.3s | 7.2s | 7.4s | 7.2s | 7.0s | 7.0s | 6.8s | 5.6s | 5.4s | 6.0s | 6.0s |
| 湧浪向 | 302° | 34° | 33° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 33° | 34° |
| 風 | 1.5 | 2.3 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 5.2 | 6.3 | 6.8 |
| 風向 | 112° | 193° | 237° | 232° | 243° | 226° | 241° | 239° | 231° | 236° | 231° | 233° |
| 陣風 | 5.1 | 3.8 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 10.1 | 13.3 | 11.4 | 13.2 | 11.1 | 11.5 | 12.5 |
| 天氣 | 雨 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 | 雨 | 雷 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 |
| 潮汐 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | -0.6 | -1.5 | -0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
| 氣溫 | 27° | 27° | 26° | 26° | 28° | 28° | 27° | 29° | 29° | 30° | 29° | 29° |
| 海溫 | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 紫外線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浪高(m / ft)· 週期(s) · 風與陣風(m/s) · 箭頭為來向(綠=適合、暗=不利)· 潮汐相對潮位(m) · 氣溫 / 海溫(°C) · 紫外線(UV)。色彩僅輔助,數字與箭頭恆在。手機可左右滑動看完整時段。
Hs 2.1–2.8 ft(0.6–0.9 m)
典型 1.3 ft(0.4 m) / 最大組 5.2 ft(1.6 m)
週期 5-7 s
潮位 退
