外埔北堤 今日浪況
苗栗 · 外埔北堤
0/100
品質分
浪高儀表:大腿到腰胸
最佳時段今天沒有安全時段
初通用規則推估
今天危險:雷雨,別下水。
現在
03:00 · 浪向 西
方向
風
側風
風吹向岸,浪面較亂。
浪理想今天
浪向不太對
這個浪點吃 北、西北 的浪。
今天側風、浪向也沒對到。
浪點規格
- 類型
- 沙灘浪型
- 海床
- 沙底
- 最佳潮汐
- 中潮
- 程度
- 初階 +
未來七日
為什麼這樣判斷
判定:危險,請勿下水 —— 雷雨。
- 危險雷雨
達雷暴條件且有降雨佐證,閃電風險
逐時預報(週四)
共用時間軸 · 色帶為最適合下水時段
氣象模型
浪高ft
2.8
週期s
5.1
風速m/s
6.0
潮位m
0.3
時間
0003060912151821
四圖共用同一時間軸 · 浪高(ft) · 週期(s) · 風速(m/s) · 潮位(m) · 箭頭為來向 · 色帶為「最適合下水時段」· 潮位採 CWA(不隨模型變動)· 滑動或觸控查看每小時讀數。
每小時原始數值
逐時預報(週四) · 白天 5-18 點為下水時段
| 時間 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪高 | 0.4m1ft | 0.4m1ft | 0.5m2ft | 0.6m2ft | 0.7m2ft | 0.7m2ft | 0.7m2ft | 0.7m2ft | 0.7m2ft | 0.7m2ft | 0.7m2ft | 0.8m3ft |
| 週期 | 4.0s | 5.2s | 5.2s | 5.8s | 7.0s | 5.8s | 5.2s | 5.4s | 4.4s | 3.8s | 4.0s | 4.8s |
| 湧浪向 | 250° | 264° | 269° | 310° | 27° | 308° | 266° | 263° | 248° | 243° | 250° | 265° |
| 風 | 0.8 | 2.6 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 4.8 | 5.6 | 6.1 |
| 風向 | 135° | 197° | 231° | 218° | 236° | 216° | 244° | 231° | 218° | 218° | 220° | 223° |
| 陣風 | 3.9 | 4.2 | 10.3 | 10.4 | 9.4 | 8.6 | 11.8 | 9.5 | 11.6 | 9.3 | 10.2 | 11.3 |
| 天氣 | 雨 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 | 雷 | 雷 | 雷 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 |
| 潮汐 | -0.6 | -1.0 | -0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | -1.6 | -0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |
| 氣溫 | 26° | 27° | 26° | 26° | 28° | 28° | 27° | 29° | 29° | 30° | 29° | 29° |
| 海溫 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 紫外線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
浪高(m / ft)· 週期(s) · 風與陣風(m/s) · 箭頭為來向(綠=適合、暗=不利)· 潮汐相對潮位(m) · 氣溫 / 海溫(°C) · 紫外線(UV)。色彩僅輔助,數字與箭頭恆在。手機可左右滑動看完整時段。
Hs 1.7–2.3 ft(0.5–0.7 m)
典型 1.1 ft(0.3 m) / 最大組 4.3 ft(1.3 m)
週期 4-7 s
潮位 退
